Tal vez una de las alternativas más conservadoras para invertir el dinero a plazo fijo sin arriesgar el capital son los pagarés, en especial aquellas ofertas que tienen una vida de 1 año, ya que durante ese lapso podremos dejar nuestros ahorros allí sin necesidad de tocarlos.
Por eso, los pagaré a 365 días son una referencia exacta para comprender si la inflación supera a las rentabilidades de los productos de inversión que comercializan los bancos en México.
Por lo tanto, el mercado ofrece una gran variedad de pagarés a 365 días a tipo fijo en moneda nacional (también se consiguen en dólares), sin la necesidad de correr riesgos como puede ser con fondos de inversión, o la bolsa de valores, donde necesitamos conocimientos más amplios del mundo de las finaNzas.
Por eso, un pagaré a 182 días puede ser la alternativa ideal, ya que son productos simples de contratar y con liquidación al vencimiento, que le garantiza conocer cuanto recibirá de intereses al final de la vida del producto.
A continuación los mejores pagaré a 365 días:
Institución | T.Int.Bruta(% anual) | Pzo Min | Pzo Max | Mto Min | Mto Max | Tipo de tasa |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Bancomer | 1,67% | 196 | 196 | 3,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
BanCoppel | 3,25% | 180 | 209 | 1 | 999,999,999 | Fija |
Banco Autofin | 4,20% | 210 | 210 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
BanCoppel | 3,50% | 210 | 239 | 1 | 999,999,999 | Fija |
Banco Autofin | 4,25% | 240 | 240 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
ABC Capital | 3,65% | 252 | 252 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
ABC Capital | 2,73% | 252 | 252 | 1,000,000 | 49,999,999 | Ajustable |
Scotiabank | 3,02% | 150 | 269 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
Scotiabank | 2,75% | 150 | 269 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Bajío | 2,60% | 180 | 269 | 1 | 999,999,999 | Fija |
Banregio | 3,22% | 180 | 269 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
BanCoppel | 3,75% | 240 | 269 | 1 | 999,999,999 | Fija |
Ve por Más | 3,38% | 181 | 270 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Azteca | 4,70% | 270 | 270 | 3 | 999,999,999 | Fija |
FAMSA | 4,40% | 270 | 270 | 25 | 99,999,999 | Fija |
FAMSA | 4,25% | 273 | 273 | 10,000,000 | 99,999,999 | Fija |
Scotiabank | 3,10% | 273 | 273 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Banamex | 1,45% | 137 | 280 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
Banamex | 1,33% | 137 | 280 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Bansi | 3,79% | 169 | 280 | 10,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
Bansi | 3,70% | 169 | 280 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Bansi | 3,43% | 169 | 280 | 10,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
BanCoppel | 4,00% | 270 | 299 | 1 | 999,999,999 | Fija |
BanCoppel | 4,25% | 300 | 329 | 1 | 999,999,999 | Fija |
Banorte | 2,84% | 336 | 336 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Afirme | 3,12% | 180 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Afirme | 3,12% | 180 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
Santander | 2,05% | 180 | 359 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Santander | 2,05% | 180 | 359 | 3,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Bajío | 2,90% | 270 | 359 | 1 | 999,999,999 | Fija |
Banregio | 3,29% | 270 | 359 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
VW Bank | 3,90% | 180 | 360 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Banco Monex | 3,79% | 181 | 360 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Banco Multiva | 3,69% | 181 | 360 | 500 | 999,999,999 | Fija |
Ve por Más | 3,59% | 271 | 360 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
BanCoppel | 5,50% | 330 | 360 | 1 | 999,999,999 | Fija |
Afirme | 3,12% | 360 | 360 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Afirme | 3,12% | 360 | 360 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
Banco Autofin | 4,30% | 360 | 360 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Banco Multiva | 3,70% | 360 | 360 | 500 | 999,999,999 | Fija |
CIBANCO | 3,75% | 360 | 360 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
FAMSA | 4,95% | 360 | 360 | 25 | 99,999,999 | Fija |
Mifel | 3,58% | 360 | 360 | 1,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
ABC Capital | 3,75% | 364 | 364 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
ABC Capital | 2,83% | 364 | 364 | 1,000,000 | 49,999,999 | Ajustable |
Azteca | 5,60% | 364 | 364 | 3 | 999,999,999 | Fija |
Banjército | 2,54% | 364 | 364 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
CIBANCO | 3,75% | 364 | 364 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
FAMSA | 4,30% | 364 | 364 | 5 | 99,999,999 | Fija |
ABC Capital | 3,55% | 120 | 365 | 1,000,000 | 49,999,999 | Fija |
Bajío | 2,86% | 180 | 365 | 500 | 999,999,999 | Fija |
HSBC | 2,12% | 180 | 365 | 5,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Scotiabank | 3,18% | 270 | 365 | 5,000,000 | 999,999,999 | Ajustable |
Scotiabank | 3,05% | 270 | 365 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Banamex | 1,52% | 281 | 365 | 10,000,000 | 19,999,999 | Fija |
Banco Autofin | 4,40% | 365 | 365 | 10,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Inbursa | 3,25% | 365 | 365 | 1,000,000 | 999,999,999 | Fija |
Otras modalidades de pagarés:
Para contratar un pagaré los bancos suelen requerir:
- Apertura con importe mínimo
- ID oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- cuenta eje
Recuerde que “Todas las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de Crédito, están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), sea persona Moral o Física, independientemente de que se trate de una o mas cuentas por cliente, individuales o colectivas, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las que deriven de la misma”.